
各都道府県支払基金支部審査委員会及び本部特別審査委員会において、毎月審査決定された医科及び歯科診療の診療報酬明細書の件数及び点数を対象としました。
医療機関から請求があった診療報酬明細書に対する審査
原審査後の診療報酬明細書に保険者又は医療機関が再度の審査を申し出たものに対する審査
| 原審どおり | 再審査の結果、診療内容について保険者又は医療機関の申出に対し原審査のとおりとしたもの |
|---|---|
| 査定 | 再審査の結果、診療内容について保険者又は医療機関の申出を認めたもの |
| 査定-単月点検分 | 保険者から申出のあった査定のうち、単月単位(明細書1件単位)の審査によるもの |
| 査定-縦覧点検分 | 保険者から申出のあった査定のうち、複数月単位の審査によるもの |
| 審査返戻 | 再審査の必要上、診療内容について医療機関に返戻照会したもの |
保険者が診療報酬明細書と調剤報酬明細書のうち合計点数が1,500点以上のものを突合して審査を申し出たものに対する審査
| 請求どおり | 調剤審査の結果、保険者の申出に対し請求のとおりとしたもの |
|---|---|
| 査定 | 調剤審査の結果、保険者の申出を認めたもの |
| 審査返戻 | 調剤審査の必要上、診療内容について医療機関に返戻照会したもの |
| 資格返戻 | 保険者から受給資格がないとの申出があり、医療機関に返戻照会したもの |
|---|---|
| 事務返戻 | 保険者からの申出のうち、事務内容について医療機関に返戻照会したもの |
| その他 | 医療機関の取り下げ依頼によるもの等 |
Copyrights.2010 HEALTH INSURANCE CLAIMS REVIEW & REIMBURSEMENT SERVICES