画像診断
区分番号 | タイトル | 事例内容 |
---|---|---|
- | 画像診断①(腎・尿管) | 画像診断における腎と尿管は、同一の部位の取扱いとする。 |
- | 画像診断②(仙骨・尾骨) | 画像診断における仙骨と尾骨は、同一の部位の取扱いとする。 |
E000 | 透視診断①(腎盂造影) | 腎孟造影撮影時の透視診断については認められない。 |
E000 | 透視診断②(尿管造影) | 尿管造影撮影時の透視診断については認められない。 |
E000 | 透視診断③(膀胱造影) | 膀胱造影撮影時の透視診断については認められない。 |
E000 | 透視診断④(血管造影) | 血管造影撮影時の透視診断は認められない。 |
E000 | 透視診断⑤(子宮卵管造影) | 子宮卵管造影撮影時の透視診断は認められない。 |
E000 | 透視診断⑥(関節造影) | 原則として、関節造影撮影時の透視診断は認められない。 |
E000 | 透視診断⑦(胆のう造影) | 原則として、胆のう造影撮影時の透視診断は認められない。 |
E000 | 透視診断⑧(膵胆管造影) | 膵胆管造影撮影時の透視診断は認められない。 |
E200 | MSCT(マルチスライスCT)(虚血性心疾患) | 原則として、心房細動などの頻脈性不整脈を合併していない場合の虚血性心疾患に対して造影剤を使用する場合のMSCT(マルチスライスCT)は認められる。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
