最終更新日:2025年3月3日
令和7年度における出産育児一時金等の請求日および納入期日につきましては、下表のとおりとなりますので、お知らせいたします。
提出月 | 支払基金からの請求日 | 納入期日 |
---|---|---|
令和7年3月提出分 | 令和7年3月24日(月) | 令和7年4月3日(木) |
4月提出分 | 4月22日(火) | 5月2日(金) |
5月提出分 | 5月22日(木) | 6月4日(水) |
6月提出分 | 6月23日(月) | 7月3日(木) |
7月提出分 | 7月23日(水) | 8月4日(月) |
8月提出分 | 8月22日(金) | 9月4日(木) |
9月提出分 | 9月24日(水) | 10月3日(金) |
10月提出分 | 10月23日(木) | 11月4日(火) |
11月提出分 | 11月21日(金) | 12月4日(木) |
12月提出分 | 12月19日(金) | 令和8年1月6日(火) |
令和8年1月提出分 | 令和8年1月23日(金) | 2月4日(水) |
2月提出分 | 2月20日(金) | 3月4日(水) |
3月提出分 | 3月24日(火) | 4月3日(金) |
印刷用 令和7年度 出産育児一時金等の請求日及び納入期日(正常分娩(10日提出)分)(PDF:145KB)
提出月 | 支払基金からの請求日 | 納入期日 |
---|---|---|
令和7年3月提出分 | 令和7年4月10日(木) | 令和7年4月21日(月) |
4月提出分 | 5月9日(金) | 5月20日(火) |
5月提出分 | 6月10日(火) | 6月19日(木) |
6月提出分 | 7月10日(木) | 7月18日(金) |
7月提出分 | 8月8日(金) | 8月20日(水) |
8月提出分 | 9月10日(水) | 9月19日(金) |
9月提出分 | 10月10日(金) | 10月20日(月) |
10月提出分 | 11月10日(月) | 11月20日(木) |
11月提出分 | 12月10日(水) | 12月19日(金) |
12月提出分 | 令和8年1月9日(金) | 令和8年1月20日(火) |
令和8年1月提出分 | 2月10日(火) | 2月19日(木) |
2月提出分 | 3月10日(火) | 3月19日(木) |
印刷用 令和7年度 出産育児一時金等の請求日及び納入期日(正常分娩(25日提出)分、異常分娩分)(PDF:145KB)
提出月 | 支払基金からの請求日 | 納入期日 |
---|---|---|
令和6年3月提出分 | 令和6年3月26日(火) | 令和6年4月4日(木) |
4月提出分 | 4月22日(月) | 5月2日(木) |
5月提出分 | 5月23日(木) | 6月4日(火) |
6月提出分 | 6月21日(金) | 7月4日(木) |
7月提出分 | 7月24日(水) | 8月5日(月) |
8月提出分 | 8月23日(金) | 9月4日(水) |
9月提出分 | 9月24日(火) | 10月3日(木) |
10月提出分 | 10月23日(水) | 11月5日(火) |
11月提出分 | 11月21日(木) | 12月4日(水) |
12月提出分 | 12月20日(金) | 令和7年1月7日(火) |
令和7年1月提出分 | 令和7年1月23日(木) | 2月4日(火) |
2月提出分 | 2月20日(木) | 3月4日(火) |
3月提出分 | 3月24日(月) | 4月3日(木) |
印刷用 令和6年度 出産育児一時金等の請求日及び納入期日(正常分娩(10日提出)分)(PDF:200KB)
提出月 | 支払基金からの請求日 | 納入期日 |
---|---|---|
令和6年3月提出分 | 令和6年4月10日(水) | 令和6年4月19日(金) |
4月提出分 | 5月10日(金) | 5月20日(月) |
5月提出分 | 6月10日(月) | 6月20日(木) |
6月提出分 | 7月10日(水) | 7月19日(金) |
7月提出分 | 8月 9日(金) | 8月20日(火) |
8月提出分 | 9月10日(火) | 9月19日(木) |
9月提出分 | 10月10日(木) | 10月21日(月) |
10月提出分 | 11月 8日(金) | 11月20日(水) |
11月提出分 | 12月10日(火) | 12月19日(木) |
12月提出分 | 令和7年1月10日(金) | 令和7年1月20日(月) |
令和7年1月提出分 | 2月10日(月) | 2月20日(木) |
2月提出分 | 3月10日(月) | 3月19日(水) |