最終更新日:2026年6月19日
| 更新日 | 全件マスター | 件数 |
|---|---|---|
2026年6月19日 |
18496件 |
| 更新日 | 改定分マスター | 件数 | お知らせ |
|---|---|---|---|
| 2026年6月19日 | 1件 | ||
| 2026年6月11日 | 82件 | ||
| 2026年5月22日 | 10件 | ||
| 2026年5月19日 | 32件 | ||
| 2026年5月12日 | 838件 | ||
| 2026年4月14日 | 24件 | ||
| 2026年3月19日 | 18,372件 | ||
| 2026年3月17日 | 18,372件 | ||
| 2026年3月12日 | 19,421件 | ||
| 2026年3月5日 | 19,425件 |
| 更新日 | 対象医薬品一覧 |
|---|---|
| 2026年3月12日 |
| 更新日 | 経過措置医薬品一覧 |
|---|---|
| 2026年3月5日 |