歯科診療行為マスター
最終更新日:2017年12月5日
歯科診療行為の全件マスター
更新日 | 全件マスター | 件数 |
---|---|---|
2017年12月5日 | 基本テーブル(ZIP:64KB) | 1,829件 |
2016年9月23日 | 基本・通則加算対応テーブル(CSV:35KB) | 344件 |
2016年5月27日 | 基本・基本加算対応テーブル(CSV:136KB) | 1,283件 |
2017年3月7日 | 基本・注加算対応テーブル(CSV:81KB) | 748件 |
2017年12月5日 | 手技・材料加算対応テーブル(CSV:24KB) | 184件 |
2017年3月7日 | 算定回数限度テーブル(CSV:50KB) | 309件 |
2017年9月25日 | きざみテーブル(CSV:23KB) | 108件 |
2016年3月14日 | 年齢制限テーブル(CSV:18KB) | 118件 |
2016年3月4日 | 併算定背反テーブル(CSV:17KB) | 32件 |
2017年9月25日 | 実日数関連テーブル(CSV:72KB) | 428件 |
歯科診療行為の改定分マスター
更新日 | 改定分マスター | お知らせ |
---|---|---|
2017年12月5日 | 改定分ファイル(ZIP:562bytes) | 改定分内容(PDF:34KB) |
2017年9月25日 |
||
2017年9月13日 |
||
2017年3月7日 |
||
2016年9月23日 |
||
2016年8月2日 |
||
2016年6月20日 |
||
2016年5月27日 |
||
2016年4月27日 |
||
2016年4月11日 |
||
2016年4月1日 |
||
2016年3月28日 | 改定分ファイル(ZIP:890bytes) | 改定分内容(PDF:94KB) |
2016年3月18日 | 改定分ファイル(ZIP:1KB) | 改定分内容(PDF:345KB) |
2016年3月14日 | 改定分ファイル(ZIP:3KB) | 改定分内容(ZIP:135KB) |
2016年3月4日 | 改定分ファイル(ZIP:38KB) | 改定分内容(PDF:32KB) |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441