歯科診療行為マスター
最終更新日:2021年11月1日
歯科診療行為の全件マスター
| 更新日 | 全件マスター | 件数 | 
|---|---|---|
| 2021年11月1日 |  基本テーブル(ZIP:71KB) | 1,992件 | 
| 2020年4月16日 |  基本・通則加算対応テーブル(CSV:36KB) | 351件 | 
| 2021年10月1日 |  基本・基本加算対応テーブル(CSV:223KB) | 2,065件 | 
| 2021年10月1日 |  基本・注加算対応テーブル(CSV:128KB) | 1,142件 | 
| 2021年9月8日 |  手技・材料加算対応テーブル(CSV:31KB) | 237件 | 
| 2021年10月1日 |  算定回数限度テーブル(CSV:61KB) | 373件 | 
| 2020年3月5日 |  きざみテーブル(CSV:27KB) | 122件 | 
| 2020年12月16日 |  年齢制限テーブル(CSV:21KB) | 132件 | 
| 2021年11月1日 |  併算定背反テーブル(CSV:14KB) | 28件 | 
| 2021年10月1日 |  実日数関連テーブル(CSV:80KB) | 500件 | 
歯科診療行為の改定分マスター
| 更新日 | 改定分マスター | お知らせ | 
|---|---|---|
| 2021年11月1日 |  改定分ファイル(ZIP:837bytes) | |
| 2021年10月1日 | ||
| 2021年9月15日 | ||
| 2021年9月8日 | ||
| 2021年9月1日 | ||
| 2021年3月18日 | ||
| 2021年3月5日 | ||
| 2021年3月1日 | ||
| 2021年1月8日 | ||
| 2020年12月16日 | ||
| 2020年12月8日 | ||
| 2020年11月13日 | ||
| 2020年10月22日 | ||
| 2020年9月25日 | ||
| 2020年9月16日 | ||
| 2020年9月10日 | ||
| 2020年9月4日 | ||
| 2020年8月31日 | ||
| 2020年7月27日 | ||
| 2020年7月2日 | ||
| 2020年6月16日 | ||
| 2020年6月5日 | ||
| 2020年5月28日 | ||
| 2020年4月16日 | ||
| 2020年4月7日 | ||
| 2020年3月23日 | ||
| 2020年3月5日 | 
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441








