支払基金が受託している医療費助成事業
医療費助成事業の受託についてお知らせ
- 医療費助成事業の受託内容について更新しました。(
青森県)
受託内容の変更(Excel:20KB)
全国一覧
全制度(乳幼児・ひとり親・重度心身障害者・その他)(PDF:2,468KB)
都道府県別受託状況
医療費助成事業に係る審査支払業務の受託状況
(令和4年6月現在)
都道府県 | 市町村数 | 主な3事業の受託市町村数 | 主な3事業以外の受託事業 | ||
---|---|---|---|---|---|
乳幼児医療 | ひとり親家庭医療 | 重度心身障害者医療 |
|||
北海道 | 179 | 179 | 179 | 179 | 特定疾患治療、ウィルス性肝炎進行防止対策、橋本病重症患者対策医療、小児慢性特定疾患治療 |
青森県 | 40 | 40 | 40 | 17 | - |
秋田県 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
福島県 | 59 | 44 |
11 |
14 |
妊産婦医療 |
茨城県 | 44 | 44 | 44 | 44 | 小児慢性医療、妊産婦医療 |
栃木県 | 25 | 25 | 1 | 3 | 特定疾患治療、小児慢性特定疾患治療、特定医療費 |
埼玉県 | 63 | 62 | 41 | 53 |
特定疾患治療 |
千葉県 | 54 | 54 | 54 |
54 | - |
東京都 | 62 | 62 | 62 | 62 | 特定疾患医療、小児慢性疾患医療、被爆者の子に対する医療、小児精神病医療、結核一般医療、義務教育就学児医療、精密健康診査、妊娠高血圧症候群等医療、C型ウィルス肝炎インターフェロン医療、大気汚染関連疾病医療、高校生等医療、精神通院医療、難病医療 |
神奈川県 | 33 | 33 | 33 | 33 | 川崎市小児ぜん息患者、川崎市成人ぜん息患者 |
新潟県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 妊産婦医療、老人医療 |
富山県 | 15 | 15 | 15 | 15 | 妊産婦医療、高齢者医療 |
石川県 | 19 | 19 | 11 | 19 | 小児慢性特定疾病医療 |
福井県 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
山梨県 | 27 | 27 | 27 | - | - |
長野県 | 77 | 77 | 77 | 77 | 特定疾病、ウイルス肝炎 |
静岡県 | 35 | - | 1 | 1 | 特定疾患治療 |
愛知県 | 54 | - | - | - | 特定疾患医療給付、小児慢性特定疾患治療 |
三重県 | 29 | 28 | 27 | 24 | - |
滋賀県 | 19 | 19 | 19 | 19 | 65~74歳老人、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、精神障害(児) |
京都府 | 26 | - | - | - | 障害者自立支援医療、老人医療、京都市学童う歯対策 |
大阪府 | 43 | 43 | 43 | 43 | 老人医療、大阪市こども難病 |
兵庫県 | 41 | 41 | 41 | 41 | 特定疾患治療、高齢期移行 |
奈良県 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
和歌山県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 特定疾患治療、老人医療 |
鳥取県 | 19 | 19 | 19 | 19 | 特定疾病 |
島根県 | 19 | 1 | - | - | - |
岡山県 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
広島県 | 23 | 23 | 23 | 23 | 精神障害者通院医療 |
徳島県 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
香川県 | 17 | 17 | 17 | 17 | 難病医療 |
高知県 | 34 | 1 | 1 | 1 | - |
福岡県 | 60 | 45 | 45 |
45 |
- |
佐賀県 | 20 | 20 | - | - | - |
長崎県 | 21 | 21 | 1 | 1 | 被爆体験者精神影響調査研究、寡婦医療 |
熊本県 | 45 | 32 | - | - | - |
大分県 | 18 | 18 | 18 | - | - |
宮崎県 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
43 | 43 | - | - | - | |
39都道府県 |
