医薬品マスター
最終更新日:2016年4月1日
医薬品の全件マスター
更新日 | 全件マスター | 件数 |
---|---|---|
2016年2月23日 | 20,596件 |
医薬品の改定分マスター
更新日 | 改定分マスター | 件数 | お知らせ |
---|---|---|---|
2016年2月23日 | 改定分ファイル(CSV:314bytes) | 1件 | 改正分内容(PDF:64KB) |
2016年1月15日 | 9件 | 改正分内容(PDF:78KB) | |
2015年12月10日 | 393件 | ||
2015年11月27日 | 160件 |
||
2015年11月25日 | 27件 | ||
2015年11月13日 | 2件 | ||
2015年9月30日 | 476件 | ||
2015年9月18日 | 652件 | ||
2015年8月31日 | 16件 | ||
2015年7月3日 | 9件 | ||
2015年6月18日 | 791件 | ||
2015年6月12日 | 440件 | ||
2015年6月5日 | 43件 | ||
2015年5月28日 | 17件 | ||
2015年5月19日 | 28件 | ||
2015年4月17日 | 30件 | ||
2015年3月24日 | 619件 | 製薬企業等による医薬品の製造販売承認の承継に係る新旧品目一覧(PDF:9KB) |
|
2015年3月13日 | 1件 | ||
2015年3月6日 | 3件 | ||
2015年2月23日 | 26件 | ||
2015年2月2日 | 122件 | ||
2015年1月9日 | 2件 | ||
2014年12月12日 | 1件 | ||
2014年12月11日 | 790件 | ||
2014年12月5日 | 12件 | ||
2014年11月28日 | 1件 | ||
2014年11月27日 | 172件 | ||
2014年11月25日 | 15件 | ||
2014年11月5日 | 6件 | ||
2014年10月3日 | 22件 | ||
2014年9月19日 | 446件 | ||
2014年9月12日 | 1件 | ||
2014年9月2日 | 35件 | ||
2014年8月12日 | 10件 | ||
2014年6月20日 | 753件 | ||
2014年6月13日 | 185件 | ||
2014年5月30日 | 40件 | ||
2014年5月23日 | 22件 | — |
|
2014年5月1日 | 1件 | ||
2014年4月17日 | 28件 | ||
2014年3月26日 | 85件 | ||
2014年3月7日 | 273件 | ||
2014年3月5日 | 20,278件 |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441