医科診療行為マスター
最終更新日:2016年4月1日
医科診療行為の全件マスター
更新日 | 全件マスター | 件数 |
---|---|---|
2014年1月10日 | 6,777件 |
医科診療行為の改定分マスター
更新日 | 改定分マスター | 件数 | お知らせ |
---|---|---|---|
2014年1月10日 | 17件 | ||
2013年12月18日 | 1件 | ||
2013年11月8日 | 3件 | ||
2013年10月22日 | 5件 | ||
2013年8月14日 | 4件 | ||
2013年8月8日 | 1件 | ||
2013年7月11日 | 2件 | ||
2013年7月5日 | 42件 | ||
2013年6月7日 | 1件 | ||
2013年5月10日 | 1件 | ||
2013年4月15日 | 3件 | ||
2013年3月22日 | 3件 | ||
2013年3月11日 | 6件 | ||
2013年1月29日 | 6件 | ||
2013年1月25日 | 14件 | ||
2012年12月13日 | 5件 | ||
2012年11月12日 | 3件 | ||
2012年10月25日 | 39件 | ||
2012年9月10日 | 77件 | ||
2012年8月16日 | 2件 | ||
2012年7月18日 | 2件 | ||
2012年7月5日 | 2件 | ||
2012年6月22日 | 4件 | ||
2012年6月15日 | 8件 | ||
2012年5月29日 | 728件 | ||
2012年5月17日 | 1件 | ||
2012年5月14日 | 100件 | ||
2012年4月26日 | 22件 | ||
2012年4月20日 | 6件 | ||
2012年4月18日 | 4件 | ||
2012年4月12日 | 78件 | ||
2012年4月9日 | 22件 | ||
2012年3月30日 | 183件 | ||
2012年3月26日 | 99件 | ||
2012年3月19日 | 199件 | ||
2012年3月9日 | 656件 | ||
2012年3月5日 | 4,272件 |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
