別表第2の2
都道府県 | 支給地域 | 支給区分 | 支給割合 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 6級地 | 100分の3 |
宮城県 | 仙台市 | 5級地 | 100分の6 |
茨城県 | 水戸市 | 4級地 | 100分の10 |
栃木県 | 宇都宮市 | 5級地 | 100分の6 |
群馬県 | 前橋市、高崎市 | 6級地 | 100分の3 |
埼玉県 | さいたま市 | 3級地 | 100分の12 |
千葉県 | 千葉市 | 4級地 | 100分の10 |
白井市 | 5級地 | 100分の6 | |
東京都 | 特別区 | 1級地 | 100分の18 |
神奈川県 | 横浜市 | 3級地 | 100分の12 |
富山県 | 富山市 | 6級地 | 100分の3 |
石川県 | 金沢市 | 6級地 | 100分の3 |
福井県 | 福井市 | 6級地 | 100分の3 |
山梨県 | 甲府市 | 5級地 | 100分の6 |
長野県 | 長野市 | 6級地 | 100分の3 |
岐阜県 | 岐阜市 | 6級地 | 100分の3 |
静岡県 | 静岡市 | 5級地 | 100分の6 |
愛知県 | 名古屋市 | 3級地 | 100分の12 |
三重県 | 津市 | 5級地 | 100分の6 |
滋賀県 | 大津市 | 4級地 | 100分の10 |
京都府 | 京都市 | 4級地 | 100分の10 |
大阪府 | 大阪市 | 2級地 | 100分の15 |
兵庫県 | 神戸市 | 4級地 | 100分の10 |
奈良県 | 奈良市 | 4級地 | 100分の10 |
和歌山県 | 和歌山市 | 6級地 | 100分の3 |
岡山県 | 岡山市 | 6級地 | 100分の3 |
広島県 | 広島市 | 4級地 | 100分の10 |
香川県 | 高松市 | 6級地 | 100分の3 |
福岡県 | 福岡市 | 4級地 | 100分の10 |
備考
この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
お問い合わせ
人事労務室 給与課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
