支払基金が受託している医療費助成事業
医療費助成事業の受託についてお知らせ (最終更新日令和6年10月1日)
※受託内容に更新があった都道府県をリンク先として表示しています
全国一覧 (最終更新日令和6年10月1日)
全制度(乳幼児・ひとり親・重度心身障害者・その他)(PDF:9,056KB)
都道府県別受託状況
医療費助成事業に係る審査支払業務の受託状況 (令和6年10月現在)
県番号 | 都道府県 | 市町村数 | 主な3事業の受託市町村数 | 主な3事業以外の受託事業 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
乳幼児医療 | ひとり親家庭医療 | 重度心身障害者医療 |
||||
01 | 北海道 | 179 | 179 | 179 | 179 | 特定疾患治療、ウィルス性肝炎進行防止対策、橋本病重症患者対策医療、小児慢性特定疾患治療 |
02 | 青森県 | 40 | 40 | 40 | 17 | - |
03 |
岩手県 | 33 | - | - | - | - |
04 | 宮城県 | 35 | 1 | - | - | - |
05 | 秋田県 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
06 | 山形県 | 35 | - | - | - | - |
07 | 福島県 | 59 | 49 |
14 |
29 |
妊産婦医療 |
08 | 茨城県 | 44 | 44 | 44 | 44 | 小児慢性医療、妊産婦医療 |
09 | 栃木県 | 25 | 25 | 1 | 5 | 特定疾患治療、特定医療費 |
10 | 群馬県 | 35 | - | - | - | - |
11 | 埼玉県 | 63 | 63 | 58 | 62 |
特定疾患治療 |
12 | 千葉県 | 54 | 54 | 54 |
54 | - |
13 | 東京都 | 62 | 62 | 62 | 62 | 特定疾患医療、小児慢性疾患医療、被爆者の子に対する医療、小児精神病医療、結核一般医療、義務教育就学児医療、精密健康診査、妊娠高血圧症候群等医療、C型ウィルス肝炎インターフェロン医療、大気汚染関連疾病医療、高校生等医療、精神通院医療、難病医療 |
14 | 神奈川県 | 33 | 33 | 33 | 33 | 川崎市小児ぜん息患者、川崎市成人ぜん息患者 |
15 | 新潟県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 妊産婦医療、老人医療 |
16 | 富山県 | 15 | 15 | 15 | 15 | 妊産婦医療、高齢者医療 |
17 | 石川県 | 19 | 19 | 11 | 19 | 小児慢性特定疾病医療 |
18 | 福井県 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
19 | 山梨県 | 27 | 27 | 27 | - | - |
20 | 長野県 | 77 | 77 | 77 | 77 | 特定疾病、ウイルス肝炎 |
21 | 岐阜県 | 42 | - | - | - | - |
22 | 静岡県 | 35 | - | 1 | 1 | 特定疾患治療 |
23 | 愛知県 | 54 | - | - | - | 特定疾患医療給付、小児慢性特定疾患治療 |
24 | 三重県 | 29 | 28 | 27 | 24 | - |
25 | 滋賀県 | 19 | 19 | 19 | 19 | 65~74歳老人、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、精神障害(児) |
26 | 京都府 | 26 | - | - | - | 障害者自立支援医療、老人医療、京都市学童う歯対策 |
27 | 大阪府 | 43 | 43 | 43 | 43 | 大阪市こども難病 |
28 | 兵庫県 | 41 | 41 | 41 | 41 | 特定疾患治療、高齢期移行 |
29 | 奈良県 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
30 | 和歌山県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 特定疾患治療、老人医療 |
31 | 鳥取県 | 19 | 19 | 19 | 19 | 特定疾病 |
32 | 島根県 | 19 | 1 | - | - | - |
33 | 岡山県 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
34 | 広島県 | 23 | 23 | 23 | 23 | 精神障害者通院医療 |
35 | 山口県 | 19 | - | - | - | - |
36 | 徳島県 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
37 | 香川県 | 17 | 17 | 17 | 17 | 難病医療 |
38 | 愛媛県 | 20 | - | - | - | - |
39 | 高知県 | 34 | 1 | 1 | 1 | - |
40 | 福岡県 | 60 | 60 | 60 |
60 |
- |
41 | 佐賀県 | 20 | 20 | - | - | - |
42 | 長崎県 | 21 | 21 | 3 | 2 | 被爆体験者精神影響調査研究、寡婦医療 |
43 | 熊本県 | 45 | 38 | 1 | 6 | - |
44 | 大分県 | 18 | 18 | 18 | - | - |
45 | 宮崎県 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
46 | 43 | 43 | - | - | - | |
47 | 沖縄県 | 41 | - | - | - | - |
40都道府県 |