医薬品マスター
最終更新日:2016年4月1日
医薬品の全件マスター
更新日 | 全件マスター | 件数 |
---|---|---|
2014年2月3日 | 20,091件 |
医薬品の改定分マスター
更新日 | 改定分マスター | 件数 | お知らせ |
---|---|---|---|
2014年2月3日 | 17件 | ||
2014年1月10日 | 23件 | ||
2013年12月13日 | 1,135件 | ||
2013年11月29日 | 163件 | ||
2013年11月19日 | 23件 | - | |
2013年11月1日 | 1件 | ||
2013年10月1日 | 1件 | ||
2013年9月30日 | 340件 | ||
2013年9月2日 | 2件 | ||
2013年8月27日 | 25件 | - | |
2013年8月1日 | 15件 | ||
2013年7月5日 | 1件 | ||
2013年7月1日 | 21件 | ||
2013年6月21日 | 1,149件 | ||
2013年6月11日 | 121件 | ||
2013年5月31日 | 29件 | ||
2013年5月24日 | 19件 | - | |
2013年5月1日 | 13件 | ||
2013年4月16日 | 1件 | - | |
2013年4月1日 | 29件 | ||
2013年3月29日 | 660件 | ||
2013年3月21日 | 154件 | - | |
2013年2月22日 | 25件 | - | |
2012年12月14日 | 842件 | ||
2012年11月30日 | 208件 | - | |
2012年11月22日 | 22件 | - | |
2012年10月18日 | 5件 | ||
2012年10月1日 | 26件 | ||
2012年9月28日 | 508件 | ||
2012年9月14日 | 2件 | ||
2012年8月31日 | 65件 | ||
2012年8月28日 | 10件 | - | |
2012年7月30日 | 2件 | ||
2012年6月22日 | 618件 | ||
2012年6月13日 | 87件 | ||
2012年6月1日 | 120件 | ||
2012年5月31日 | 10件 | - | |
2012年5月29日 | 10件 | - | |
2012年4月17日 | 21件 | - | |
2012年4月2日 | 36件 | ||
2012年3月26日 | 31件 | ||
2012年3月5日 | 18,573件 |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
