歯科診療行為マスター
最終更新日:2016年4月1日
歯科診療行為の全件マスター
更新日 | 全件マスター | 件数 |
---|---|---|
2013年9月17日 | 1,663件 | |
2012年4月18日 | 208件 | |
2013年8月14日 | 1,343件 | |
2012年10月5日 | 374件 | |
2012年3月9日 | 156件 | |
2012年4月9日 | 268件 | |
2012年3月9日 | 80件 | |
2012年3月19日 | 111件 | |
2012年3月19日 | 35件 | |
2013年3月11日 | 443件 |
歯科診療行為の改定分マスター
更新日 | 改定分マスター | お知らせ |
---|---|---|
2013年9月17日 | ||
2013年8月14日 | ||
2013年7月23日 | ||
2013年3月11日 | ||
2013年1月25日 | ||
2012年10月5日 | ||
2012年9月28日 | ||
2012年9月12日 | ||
2012年9月10日 | ||
2012年6月27日 | ||
2012年6月15日 | ||
2012年5月29日 | ||
2012年5月17日 | ||
2012年5月14日 | ||
2012年4月23日 | ||
2012年4月18日 | ||
2012年4月12日 | ||
2012年4月9日 | ||
2012年3月30日 | ||
2012年3月26日 | ||
2012年3月19日 | ||
2012年3月9日 | ||
2012年3月5日 | ||
2012年3月5日 |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
