歯科診療行為マスター
最終更新日:2024年9月6日
歯科診療行為の全件マスター
更新日 | 全件マスター | 件数 |
---|---|---|
2024年9月6日 | 基本テーブル(CSV:1,235KB) | 3,090件 |
2024年6月28日 | 基本・通則加算対応テーブル(CSV:40KB) | 390件 |
2024年7月26日 | 基本・基本加算対応テーブル(CSV:316KB) | 2,889件 |
2024年9月6日 | 基本・注加算対応テーブル(CSV:165KB) | 1,448件 |
2024年5月24日 | 手技・材料加算対応テーブル(CSV:30KB) | 223件 |
2024年9月6日 | 算定回数限度テーブル(CSV:80KB) | 472件 |
2024年5月24日 | きざみテーブル(CSV:28KB) | 127件 |
2024年5月31日 | 年齢制限テーブル(CSV:24KB) | 150件 |
2024年6月28日 | 併算定背反テーブル(CSV:13KB) | 25件 |
2024年7月26日 |
1,298件 |
歯科診療行為の改定分マスター
更新日 | 改定分マスター | お知らせ |
---|---|---|
2024年9月6日 | 改定分ファイル(ZIP:998bytes) | 改定分内容(PDF:106KB) |
2024年9月2日 | 改定分ファイル(ZIP:296bytes) | 改定分内容(PDF:41KB) |
2024年8月8日 | 改定分ファイル(ZIP:712bytes) | 改定分内容(PDF:58KB) |
2024年7月26日 | 改定分ファイル(ZIP:1KB) | 改定分内容(PDF:55KB) |
2024年6月28日 | 改定分ファイル(ZIP:3KB) | 改定分内容(PDF:106KB) |
2024年6月21日 | 改定分ファイル(ZIP:930bytes) | 改定分内容(PDF:59KB) |
2024年5月31日 | 改定分ファイル(ZIP:2KB) | 改定分内容(PDF:94KB) |
2024年5月24日 | 改定分ファイル(ZIP:2KB) | 改定分内容(PDF:86KB) |
2024年5月17日 | 改定分ファイル(ZIP:422bytes) | 改定分内容(PDF:37KB) |
2024年5月15日 | 改定分ファイル(ZIP:686bytes) | 改定分内容(PDF:56KB) |
2024年4月26日 | 改定分ファイル(ZIP:6KB) | 改定分内容(PDF:196KB) |
2024年4月12日 | 改定分ファイル(ZIP:2KB) | 改定分内容(PDF:94KB) |
2024年3月29日 | 改定分ファイル(ZIP:17KB) | 改定分内容(PDF:55KB) |
2024年3月21日 | 改定分ファイル(ZIP:21KB) | 改定分内容(PDF:112KB) |
2024年3月6日 | 改定分ファイル(ZIP:80KB) | 改定分内容(PDF:337KB) |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441