医薬品マスター
最終更新日:2024年12月5日
医薬品の全件マスター
更新日 | 全件マスター | 件数 |
---|---|---|
2024年12月5日 | 20,394件 |
医薬品の改定分マスター
更新日 | 改定分マスター | 件数 | お知らせ |
---|---|---|---|
2024年12月5日 | 改定分ファイル(CSV:29KB) | 92件 | 改定分内容(PDF:100KB) |
2024年11月19日 | 改定分ファイル(CSV:47KB) | 287件 | 改定分内容(PDF:172KB) |
2024年11月12日 | 改定分ファイル(CSV:707bytes) | 2件 | 改定分内容(PDF:71KB) |
2024年10月18日 | 改定分ファイル(CSV:1KB) | 8件 | 改定分内容(PDF:53KB) |
2024年9月25日 | 改定分ファイル(CSV:94KB) | 659件 | 改定分内容(PDF:143KB) |
2024年9月6日 | 改定分ファイル(CSV:512KB) | 2,190件 | 改定分内容(PDF:1,048KB) |
2024年8月14日 | 改定分ファイル(CSV:7KB) | 34件 | 改定分内容(PDF:69KB) |
2024年7月31日 | 改定分ファイル(CSV:148bytes) | 1件 | 改定分内容(PDF:26KB) |
2024年7月17日 | 改定分ファイル(CSV:944bytes) | 6件 | 改定分内容(PDF:30KB) |
2024年6月28日 | 改定分ファイル(CSV:84KB) | 583件 | 改定分内容(PDF:306KB) |
2024年6月13日 | 改定分ファイル(CSV:25KB) | 80件 | |
2024年5月31日 | 改定分ファイル(CSV:5KB) | 37件 | 改定分内容(PDF:265KB) |
2024年5月21日 | 43件 | 改定分内容(PDF:63KB) | |
2024年4月26日 | ー | ー | 改定分内容(PDF:26KB) |
2024年4月17日 | 120件 | 改定分内容(PDF:38KB) | |
2024年4月16日 | 120件 | 改定分内容(PDF:66KB) | |
2024年3月21日 |
19,686件 | 改定分内容(PDF:31KB) | |
2024年3月8日 | 20,674件 | 改定分内容(PDF:109KB) | |
2024年3月5日 | 20,674件 | 改定分内容(PDF:135KB) |
長期収載品の選定療養に係る対象医薬品一覧
更新日 | 対象医薬品一覧 |
---|---|
2024年9月25日 | 長期収載品の選定療養に係る対象医薬品一覧(Excel:82KB) |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441