医薬品マスター
最終更新日:2025年12月4日
令和7年度
医薬品の全件マスター
| 更新日 | 全件マスター | 件数 |
|---|---|---|
| 2025年12月4日 | 19,316件 |
医薬品の改定分マスター
| 更新日 | 改定分マスター | 件数 | お知らせ |
|---|---|---|---|
| 2025年12月4日 | 106件 | ||
| 2025年11月11日 | 398件 | ||
| 2025年10月21日 | 13件 | ||
| 2025年10月14日 | 17件 | ||
| 2025年9月19日 | 523件 | ||
| 2025年8月13日 | 87件 | ||
| 2025年7月15日 | 39件 | ||
| 2025年6月30日 | 510件 | ||
| 2025年6月12日 | 50件 | ||
| 2025年5月20日 | 46件 | ||
| 2025年5月16日 | 1件 | ||
| 2025年4月15日 | 3件 | ||
| 2025年3月18日 | 19,569件 | ||
| 2025年3月14日 | 20,474件 | ||
| 2025年3月7日 | 20,474件 |
令和6年度
医薬品の全件マスター
| 更新日 | 全件マスター | 件数 |
|---|---|---|
| 2025年3月18日 | 20,413件 |
医薬品の改定分マスター
| 更新日 | 改定分マスター | 件数 | お知らせ |
|---|---|---|---|
| 2025年3月18日 | 19件 | ||
| 2025年1月15日 | 23件 | ||
| 2024年12月5日 | 92件 | ||
| 2024年11月19日 | 287件 | ||
| 2024年11月12日 | 2件 | ||
| 2024年10月18日 | 8件 | ||
| 2024年9月25日 | 659件 | ||
| 2024年9月6日 | 2,190件 | ||
| 2024年8月14日 | 34件 | ||
| 2024年7月31日 | 1件 | ||
| 2024年7月17日 | 6件 | ||
| 2024年6月28日 | 583件 | ||
| 2024年6月13日 | 80件 | ||
| 2024年5月31日 | 37件 | ||
| 2024年5月21日 | 43件 | ||
| 2024年4月26日 | ー | ー | |
| 2024年4月17日 | 120件 | ||
| 2024年4月16日 | 120件 | ||
2024年3月21日 |
19,686件 | ||
| 2024年3月8日 | 20,674件 | ||
| 2024年3月5日 | 20,674件 |
長期収載品の選定療養に係る対象医薬品一覧
| 更新日 | 対象医薬品一覧 |
|---|---|
| 2025年3月7日 | |
| 2024年9月25日 |
経過措置年月日又は商品名医薬品コード使用期間一覧
| 更新日 | 経過措置医薬品一覧 |
|---|---|
| 2025年11月11日 | |
| 2025年3月7日 |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441



