訪問看護療養費マスター
最終更新日:2024年8月23日
訪問看護の全件マスター
| 更新日 | 全件マスター | 件数 |
|---|---|---|
| 2024年8月23日 | 208件 | |
| 2024年8月23日 | 107件 | |
| 2024年8月23日 | 266件 | |
| 2024年8月23日 | 4,340件 | |
| 2024年8月23日 | 105件 |
訪問看護の改定分マスター
| 更新日 | 改定分マスター | お知らせ |
|---|---|---|
| 2024年8月23日 | ||
| 2024年6月21日 | ||
| 2024年5月24日 | ||
| 2024年4月26日 | ||
| 2024年3月29日 | ||
| 2024年3月6日 |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441



