訪問看護療養費マスター
最終更新日:2024年8月23日
訪問看護の全件マスター
更新日 | 全件マスター | 件数 |
---|---|---|
2024年8月23日 | 208件 | |
2024年8月23日 | 基本・基本加算対応テーブル(CSV:12KB) | 107件 |
2024年8月23日 | 算定回数限度テーブル(CSV:36KB) | 266件 |
2024年8月23日 | 併算定背反テーブル(CSV:1,060KB) | 4,340件 |
2024年8月23日 | 施設基準テーブル(CSV:14KB) | 105件 |
訪問看護の改定分マスター
更新日 | 改定分マスター | お知らせ |
---|---|---|
2024年8月23日 | 改定分ファイル(ZIP:1KB) | 改定分内容(PDF:47KB) |
2024年6月21日 | 改定分ファイル(ZIP:519bytes) | 改定分内容(PDF:39KB) |
2024年5月24日 | 改定分ファイル(ZIP:487bytes) | 改定分内容(PDF:42KB) |
2024年4月26日 | 改定分ファイル(ZIP:22KB) | 改定分内容(PDF:85KB) |
2024年3月29日 | 改定分ファイル(ZIP:1KB) | 改定分内容(PDF:42KB) |
2024年3月6日 | 改定分ファイル(ZIP:32KB) | 改定分内容(PDF:41KB) |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441