このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

オンラインによる請求関係帳票等提供日

最終更新日:2026年2月9日

保険者の皆さまへ

令和8年度におけるオンラインによ請求関係帳票等提供日の日程につきましては、下表のとおりとなりますので、お知らせいたします。

配信月 請求関係帳票等(PDF) 請求関係帳票等(CSV) レセプト電子データ提供料
請求内訳書(PDF)
令和8年4月配信分 令和8年4月 9日(木) 令和 8年 4月 10日(金) 令和8年4月 20日(月)
5月配信分 5月 7日(木) 5月 8日(金) 5月 20日(水)
6月配信分 6月 9日(火) 6月 10日(水) 6月 19日(金)
7月配信分 7月 9日(木) 7月 10日(金) 7月 17日(金)
8月配信分 8月 7日(金) 8月 10日(月) 8月 20日(木)
9月配信分 9月 9日(水) 9月 10日(木) 9月 18日(金)
10月配信分 10月 8日(木) 10月 9日(金) 10月 20日(火)
11月配信分 11月 9日(月) 11月 10日(火) 11月 20日(金)
12月配信分 12月 9日(水) 12月 10日(木) 12月 18日(金)
令和9年1月配信分 令和 9年 1月 7日(木) 令和 9年1月 8日(金) 令和 9年 1月 20日(水)
2月配信分 2月 9日(火) 2月 10日(水) 2月 19日(金)
3月配信分 3月 9日(火) 3月 10日(水) 3月 19日(金)

令和7年度 オンラインによる請求関係帳票等提供日

配信月 請求関係帳票等(PDF) 請求関係帳票等(CSV) レセプト電子データ提供料
請求内訳書(PDF)
令和7年4月配信分 令和7年4月9日(水) 令和7年4月10日(木) 令和7年4月18日(金)
5月配信分 5月8日(木) 5月9日(金) 5月20日(火)
6月配信分 6月9日(月) 6月10日(火) 6月20日(金)
7月配信分 7月9日(水) 7月10日(木) 7月18日(金)
8月配信分 8月7日(木) 8月8日(金) 8月20日(水)
9月配信分 9月9日(火) 9月10日(水) 9月19日(金)
10月配信分 10月9日(木) 10月10日(金) 10月20日(月)
11月配信分 11月7日(金) 11月10日(月) 11月20日(木)
12月配信分 12月9日(火) 12月10日(水) 12月19日(金)
令和8年1月配信分 令和8年1月8日(木) 令和8年1月9日(金) 令和8年1月20日(火)
2月配信分 2月9日(月) 2月10日(火) 2月20日(金)
3月配信分 3月9日(月) 3月10日(火) 3月19日(木)

お問い合わせ

システム部 請求支払システム課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © Health Insurance Claims Review & Reimbursement services. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る