オンラインによる請求関係帳票等提供日
最終更新日:2025年3月3日
保険者の皆さまへ
令和7年度におけるオンラインによ請求関係帳票等提供日の日程につきましては、下表のとおりとなりますので、お知らせいたします。
配信月 | 請求関係帳票等(PDF) | 請求関係帳票等(CSV) | レセプト電子データ提供料 請求内訳書(PDF) |
---|---|---|---|
令和7年4月配信分 | 令和7年4月9日(水) | 令和7年4月10日(木) | 令和7年4月18日(金) |
5月配信分 | 5月8日(木) | 5月9日(金) | 5月20日(火) |
6月配信分 | 6月9日(月) | 6月10日(火) | 6月20日(金) |
7月配信分 | 7月9日(水) | 7月10日(木) | 7月18日(金) |
8月配信分 | 8月7日(木) | 8月8日(金) | 8月20日(水) |
9月配信分 | 9月9日(火) | 9月10日(水) | 9月19日(金) |
10月配信分 | 10月9日(木) | 10月10日(金) | 10月20日(月) |
11月配信分 | 11月7日(金) | 11月10日(月) | 11月20日(木) |
12月配信分 | 12月9日(火) | 12月10日(水) | 12月19日(金) |
令和8年1月配信分 | 令和8年1月8日(木) | 令和8年1月9日(金) | 令和8年1月20日(火) |
2月配信分 | 2月9日(月) | 2月10日(火) | 2月20日(金) |
3月配信分 | 3月9日(月) | 3月10日(火) | 3月19日(木) |
印刷用 令和7年度 オンラインによる請求関係帳票等提供日(PDF:193KB)
令和6年度 オンラインによる請求関係帳票等提供日
配信月 | 請求関係帳票等(PDF) | 請求関係帳票等(CSV) | レセプト電子データ提供料 請求内訳書(PDF) |
---|---|---|---|
令和6年4月配信分 | ー | 令和6年4月10日(水) | ー |
5月配信分 | 令和6年5月9日(木) | 5月10日(金) | 令和6年5月20日(月) |
6月配信分 | 6月7日(金) | 6月10日(月) | 6月20日(木) |
7月配信分 | 7月9日(火) | 7月10日(水) | 7月19日(金) |
8月配信分 | 8月8日(木) | 8月9日(金) | 8月20日(火) |
9月配信分 | 9月9日(月) | 9月10日(火) | 9月20日(金) |
10月配信分 | 10月9日(水) | 10月10日(木) | 10月18日(金) |
11月配信分 | 11月7日(木) | 11月8日(金) | 11月20日(水) |
12月配信分 | 12月9日(月) | 12月10日(火) | 12月20日(金) |
令和7年1月配信分 | 令和7年1月9日(木) | 令和7年1月10日(金) | 令和7年1月20日(月) |
2月配信分 | 2月7日(金) | 2月10日(月) | 2月20日(木) |
3月配信分 | 3月7日(金) | 3月10日(月) | 3月19日(水) |
印刷用 令和6年度 オンラインによる請求関係帳票等提供日(PDF:235KB)
お問い合わせ
システム部 請求支払システム課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
