特定健診・保健指導に係るデータ提出締切日及び支払返戻情報取得期限日
最終更新日:2024年4月19日
医療機関・薬局の皆さまへ
令和6年度 特定健診・保健指導に係るデータ提出締切日及び支払返戻情報取得期限日
健診等実施月 | 健診等データ提出締切日 | 支払返戻情報取得期限日 (特定健診・保健指導オンラインシステム利用者の方) |
---|---|---|
令和6年2月実施分 | 令和6年3月5日(火) | 令和6年8月5日(月) |
3月実施分 | 4月5日(金) | 9月5日(木) |
4月実施分 | 5月7日(火) | 10月7日(月) |
5月実施分 | 6月5日(水) | 11月5日(火) |
6月実施分 | 7月5日(金) | 12月5日(木) |
7月実施分 | 8月5日(月) | 令和7年1月6日(月) |
8月実施分 | 9月5日(木) | 2月5日(水) |
9月実施分 | 10月7日(月) | 3月5日(水) |
10月実施分 | 11月5日(火) | 令和7年度日程 |
11月実施分 | 12月5日(木) | |
12月実施分 | 令和7年1月6日(月) | |
令和7年1月実施分 | 2月5日(水) | |
2月実施分 | 3月5日(水) |
印刷用 令和6年度 特定健診・保健指導に係るデータ提出締切日及び支払返戻情報取得期限日(PDF:274KB)
お問い合わせ
事業統括部 東日本事業サポート課・中日本事業サポート課・西日本事業サポート課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441