オンラインによるレセプトデータ配信日程
最終更新日:2024年4月19日
保険者の皆さまへ
令和6年度におけるオンラインによるレセプトデータ配信期間等の日程につきましては、下表のとおりとなっていますので、お知らせします。
1 レセプトデータ配信期間
配信月 | 配信期間 | 配信予備日 |
---|---|---|
令和6年4月配信分 | 令和6年4月8日(月)~10日(水) | 令和6年4月11日(木)~14日(日) |
5月配信分 | 5月8日(水)~10日(金) | 5月11日(土)~14日(火) |
6月配信分 | 6月6日(木)~10日(月) | 6月11日(火)~14日(金) |
7月配信分 | 7月8日(月)~10日(水) | 7月11日(木)~14日(日) |
8月配信分 | 8月7日(水)~10日(土) | 8月11日(日)~19日(月) |
9月配信分 | 9月6日(金)~10日(火) | 9月11日(水)~14日(土) |
10月配信分 | 10月8日(火)~10日(木) | 10月11日(金)~14日(月) |
11月配信分 | 11月6日(水)~10日(日) | 11月11日(月)~14日(木) |
12月配信分 | 12月6日(金)~10日(火) | 12月11日(水)~14日(土) |
令和7年1月配信分 | 令和7年1月8日(水)~10日(金) | 令和7年1月11日(土)~14日(火) |
2月配信分 | 2月6日(木)~10日(月) | 2月11日(火)~14日(金) |
3月配信分 | 3月6日(木)~10日(月) | 3月11日(火)~14日(金) |
印刷用 令和6年度 レセプトデータ配信期間(PDF:183KB)
2 グループ別の分散化
※アクセス集中緩和のため、データ配信初日の分散化をお願いしています。
配信月 | 配信初日 | 末尾が奇数のグループ | 末尾が偶数のグループ |
---|---|---|---|
令和6年4月配信分 | 令和6年4月8日(月) | 午後配信 | 午前配信 |
5月配信分 | 5月8日(水) | 午前配信 | 午後配信 |
6月配信分 | 6月6日(木) | 午後配信 | 午前配信 |
7月配信分 | 7月8日(月) | 午前配信 | 午後配信 |
8月配信分 | 8月7日(水) | 午後配信 | 午前配信 |
9月配信分 | 9月6日(金) | 午前配信 | 午後配信 |
10月配信分 | 10月8日(火) | 午後配信 | 午前配信 |
11月配信分 | 11月6日(水) | 午前配信 | 午後配信 |
12月配信分 | 12月6日(金) | 午後配信 | 午前配信 |
令和7年1月配信分 | 令和7年1月8日(水) | 午前配信 | 午後配信 |
2月配信分 | 2月6日(木) | 午後配信 | 午前配信 |
3月配信分 | 3月6日(木) | 午前配信 | 午後配信 |
印刷用 令和6年度 グループ別の分散化(PDF:211KB)
レセプトデータのダウンロード方法(PDF:1,437KB)
※一括提供先保険者の場合はこちら(PDF:5,675KB)
※一括提供希望保険者の場合はこちら(PDF:1,247KB)
※アクセス集中緩和のため、データ配信初日の分散化をお願いしています。
お問い合わせ
システム部 請求支払システム課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441