振込額明細データ・当座口振込通知書データ提供日
最終更新日:2024年7月2日
オンライン請求を実施している医療機関・薬局の皆さまへ
令和6年度 オンライン請求医療機関等データ提供日
①返戻レセプト及び再審査等返戻レセプト、増減点連絡書等(CSV)及び支払関係帳票(PDF)
②振込額明細等(CSV )
③当座口振込通知書等(PDF)
※①の支払関係帳票(PDF)及び③は3月診療(5月配信)分から提供を開始します。
診療月 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
令和 6年 2月診療分 | 令和 6年 4月 5日(金) | 令和 6年 4月 15日(月) | ー |
3月診療分 | 5月 5日(日) | 5月 15日(水) | 令和 6年 5月 22日(水) |
4月診療分 | 6月 5日(水) | 6月 15日(土) | 6月 22日(土) |
5月診療分 | 7月 5日(金) | 7月 15日(月) | 7月 23日(火) |
6月診療分 | 8月 5日(月) | 8月 15日(木) | 8月 22日(木) |
7月診療分 | 9月 5日(木) | 9月 15日(日) | 9月 21日(土) |
8月診療分 | 10月 5日(土) | 10月 15日(火) | 10月 23日(水) |
9月診療分 | 11月 5日(火) | 11月 15日(金) | 11月 22日(金) |
10月診療分 | 12月 5日(木) | 12月 15日(日) | 12月 21日(土) |
11月診療分 | 令和 7年 1月 5日(日) | 令和 7年 1月 15日(水) | 令和 7年 1月 22日(水) |
12月診療分 | 2月 5日(水) | 2月 15日(土) | 2月 22日(土) |
令和 6年 1月診療分 | 3月 5日(水) | 3月 15日(土) | 3月 22日(土) |
印刷用 令和6年度 振込額明細データおよび当座口振込通知書データ提供日(PDF:384KB)
お問い合わせ
システム部 請求支払システム課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441