診療報酬等の納入期日
最終更新日:2023年4月1日
保険者の皆さまへ
診療報酬等の請求日および納入期日につきましては、下表のとおりとなっていますので、納入期限内に納付いただきますようよろしくお願いいたします。
令和5年度 診療報酬等の請求日及び納入期日
診療月 | 支払基金からの請求日 | 納入期日 |
---|---|---|
令和5年2月診療分 | 令和5年4月10日(月曜) | 令和5年4月20日(木曜) |
3月診療分 | 5月10日(水曜) | 5月19日(金曜) |
4月診療分 | 6月 9日(金曜) | 6月20日(火曜) |
5月診療分 | 7月10日(月曜) | 7月20日(木曜) |
6月診療分 | 8月10日(木曜) | 8月21日(月曜) |
7月診療分 | 9月 8日(金曜) | 9月20日(水曜) |
8月診療分 | 10月10日(火曜) | 10月19日(木曜) |
9月診療分 | 11月10日(金曜) | 11月20日(月曜) |
10月診療分 | 12月 8日(金曜) | 12月20日(水曜) |
11月診療分 | 令和6年1月10日(水曜) | 令和6年1月19日(金曜) |
12月診療分 | 2月 9日(金曜) | 2月20日(火曜) |
令和6年1月診療分 | 3月 8日(金曜) | 3月19日(火曜) |
印刷用 令和5年度診療報酬等の請求日及び納入期日(PDF:149KB)
お問い合わせ
事業資金管理部 資金管理課 資金管理係
〒231-8346 神奈川県横浜市中区山下町34
※電話は東京都の本部事務所から神奈川県の本部横浜オフィスに転送されます。
電話:03-3591-7441
