改定内容(歯科)(令和4年度改定分)
歯科電子点数表の改定内容
歯科電子点数表の改定内容
更新日 |
改定内容 |
---|---|
2024年5月1日 | 更新リスト(ZIP:9KB) |
2024年3月21日 | 更新リスト(ZIP:64KB) |
2024年3月15日 | 更新リスト(ZIP:13KB) |
2024年2月1日 | 更新リスト(ZIP:12KB) |
2023年12月28日 | 更新リスト(ZIP:8KB) |
2023年12月20日 | 更新リスト(ZIP:44KB) |
2023年12月1日 | 更新リスト(ZIP:9KB) |
2023年11月1日 | 更新リスト(ZIP:8KB) |
2023年9月22日 | 更新リスト(ZIP:10KB) |
2023年9月1日 |
更新リスト(ZIP:8KB) |
2023年8月30日 | 更新リスト(ZIP:8KB) |
2023年8月1日 | 更新リスト(ZIP:8KB) |
2023年7月21日 | 更新リスト(ZIP:8KB) |
2023年7月14日 | 更新リスト(ZIP:13KB) |
2023年6月1日 | 更新リスト(ZIP:11KB) |
2023年5月8日 | 更新リスト(ZIP:9KB) |
2023年4月24日 | 更新リスト(ZIP:21KB) |
2023年4月14日 | 更新リスト(ZIP:18KB) |
2023年4月3日 | 更新リスト(ZIP:8KB) |
2023年2月1日 | 更新リスト(ZIP:46KB) |
2022年12月28日 | 更新リスト(ZIP:8KB) |
2022年12月2日 | 更新リスト(ZIP:8KB) |
2022年11月1日 | 更新リスト(ZIP:13KB) |
2022年10月5日 | 更新リスト(ZIP:9KB) |
2022年9月12日 | 更新リスト(ZIP:74KB) |
2022年9月1日 | 更新リスト(ZIP:9KB) |
2022年6月30日 |
|
2022年6月1日 | 更新リスト(ZIP:9KB) |
2022年5月20日 | 更新リスト(ZIP:48KB) |
2022年4月8日 |
更新リスト(ZIP:35KB) |
2022年3月18日 | 更新リスト(ZIP:806KB) |
2022年3月11日 |
|
2022年3月4日 |
お知らせ
掲載日 | 概要 |
---|---|
2022年3月4日 | 令和2年度版電子点数表(ZIP:683KB) |
2020年3月5日 |
|
2020年3月5日 |
令和元年度診療報酬改定に係る歯科電子点数表の変更について(PDF:26KB) |
2019年10月1日 |
|
2018年4月26日 |
|
2018年3月20日 |
|
2018年3月5日 |
|
2018年3月5日 |
平成28年度版電子点数表(ZIP:537KB) |
2017年9月25日 |
|
2016年4月27日 |
|
2016年4月11日 |
|
2016年3月4日 |
|
2015年1月20日 | 歯科電子点数表の改定内容の差替えについて(PDF:16KB) |
2014年12月12日 | 活用の手引き(歯科)の更新について(PDF:165KB) |
2014年11月28日 | 背反関連テーブル(同一週)の追加予定について(ZIP:38KB) |
2014年4月11日 | 活用の手引き(歯科)の更新について(PDF:602KB) |
2014年3月5日 | 平成24年度版の電子点数表(ZIP:578KB) |
2012年3月30日 | 活用の手引き(歯科)の更新について(PDF:35KB) |
2012年3月5日 | 活用の手引き(歯科)の更新について(PDF:15KB) |
2012年3月5日 | 平成22年度版の電子点数表(ZIP:269KB) |
お問い合わせ
審査運営部 コンピュータチェック課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441